На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Мурманск vs Тюмень: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Мурманска в Тюмень ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Мурманск отзывы переехавших и отзывы о Тюмени ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Мурманск | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.3 | 4.12 | -0.82 (-19.9 %) |
Здравоохранение: | 3.1 | 4.12 | -1.02 (-24.76 %) |
Климат: | 2.45 | 4.08 | -1.63 (-39.95 %) |
Экология: | 2.95 | 4.12 | -1.17 (-28.4 %) |
Власти: | 2.9 | 3.84 | -0.94 (-24.48 %) |
Общественный транспорт: | 3.65 | 4.35 | -0.7 (-16.09 %) |
Общий рейтинг: | 2.62 | 3.52 | -0.9 (-25.57 %) |
Информация 2024
# | Мурманск | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 282851 | 816700 | -533849 (-65.37 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 35000 | +15000 (+30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 25000 | 15000 | +10000 (+40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 150000 | 45000 | +105000 (+70 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Мурманск VS Тюмень на 2024
Название | Мурманск ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 81 | 65 | +16 (+19.75 %) |
Хлеб | 48 | 45 | +3 (+6.25 %) |
Яйца куриные | 99 | 100 | -1 (-1 %) |
Сыр | 1050 | 1500 | -450 (-30 %) |
Курица | 287 | 250 | +37 (+12.89 %) |
Говядина | 580 | 650 | -70 (-10.77 %) |
Яблоки | 127 | 65 | +62 (+48.82 %) |
Бананы | 147 | 133 | +14 (+9.52 %) |
Апельсины | 127 | 135 | -8 (-5.93 %) |
Помидоры | 150 | 150 | 0 (0 %) |
Картофель | 68 | 45 | +23 (+33.82 %) |
Лук | 66 | 40 | +26 (+39.39 %) |
Бутылка вина | 397 | 550 | -153 (-27.82 %) |
Бутылка пива | 54 | 100 | -46 (-46 %) |
Коммунальные услуги | 10667 | 3500 | +7167 (+67.19 %) |
Интернет (домашний) | 800 | 1000 | -200 (-20 %) |
Мобильная связь | 450 | 500 | -50 (-10 %) |
Билет в одну сторону | 40 | 31 | +9 (+22.5 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 55 | +3 (+5.17 %) |
1 пара джинсов | 1933 | 1500 | +433 (+22.4 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2500 | 800 | +1700 (+68 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3667 | 2500 | +1167 (+31.82 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1300 | 400 | +900 (+69.23 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 1500 | +3500 (+70 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 700 | 300 | +400 (+57.14 %) |
Сравнительная таблица цен Мурманск VS Тюмень на 2023
Название | Мурманск ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 59 | 66 | -7 (-10.61 %) |
Хлеб | 39 | 43 | -4 (-9.3 %) |
Яйца куриные | 65 | 87 | -22 (-25.29 %) |
Сыр | 165 | 716 | -551 (-76.96 %) |
Курица | 295 | 224 | +71 (+24.07 %) |
Говядина | 489 | 527 | -38 (-7.21 %) |
Яблоки | 129 | 113 | +16 (+12.4 %) |
Бананы | 89 | 105 | -16 (-15.24 %) |
Апельсины | 79 | 122 | -43 (-35.25 %) |
Помидоры | 35 | 191 | -156 (-81.68 %) |
Картофель | 46 | 55 | -9 (-16.36 %) |
Лук | 32 | 58 | -26 (-44.83 %) |
Бутылка вина | 399 | 481 | -82 (-17.05 %) |
Бутылка пива | 189 | 92 | +97 (+51.32 %) |
Коммунальные услуги | 5649 | 5537 | +112 (+1.98 %) |
Интернет (домашний) | 900 | 771 | +129 (+14.33 %) |
Мобильная связь | 600 | 370 | +230 (+38.33 %) |
Билет в одну сторону | 45 | 30 | +15 (+33.33 %) |
Ежемесячный абонемент | 5000 | 2442 | +2558 (+51.16 %) |
Бензин (1 литр) | 60 | 94 | -34 (-36.17 %) |
1 пара джинсов | 1299 | 2279 | -980 (-43 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2299 | 1881 | +418 (+18.18 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3450 | 2979 | +471 (+13.65 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 600 | 1334 | -734 (-55.02 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1500 | 2433 | -933 (-38.35 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 518 | +282 (+35.25 %) |